A software engineer in the Google Chrome team has spoken about inconsistency in feature support across different web browsers, promising a 'more compatible 2021'. In a recent post, Google’s Stephen McGruer referred to a couple of Mozilla developer surveys, including the Developer Needs Assessment, out late last year, which stated that. In my SunSpider JavaScript benchmark tests, Opera and Chrome were fastest. In my memory consumption tests, Firefox proved leanest. And in HTML5 compatibility tests, Safari led the way. Mac OS X (10.10 and later): The new Microsoft Edge, Apple Safari 10+ or Chrome Linux: Office for the web works in both Firefox or Chrome on Linux, but some features may not be available. Note: Modern pages, lists and libraries on SharePoint Online are only supported in Internet Explorer 11 when Document mode is set to Internet Explorer 11.
- Safari Chrome Compatibility Nabble Forums And More Powerful
- Safari Chrome Compatibility Nabble Forums And More Abundantly
Safari Chrome Compatibility Nabble Forums And More Powerful
Comparison Results | Forumotion | Nabble | + Select | Select | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | Hosted. | Hosted | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Release | April 24, 2009 | Daily updates | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietary License | Proprietary License | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Free | Free | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resources | Official Website » Download » | Official Website » Download » | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy to Use | Easy to Use | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Fast & Simple | Fast & Simple | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | Efficient & Fast | Efficient & Fast | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Size | Huge Community | Big Community | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Our Opinion | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Reviews | 7.4/10(177 votes) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstration | Open Demo » | Open Demo » | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Requirements | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browsers & Clients Requirements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languages |
| No. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility with Smartphones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution |
| No. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threads / Topics | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flat/Threaded | Flat/Threaded | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Posts | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Reply Box | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Attachment |
|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embedded Videos | No. | No. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Features | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Plugin | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Features | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundled Software |
|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache System | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post By Email | No | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Profiles & Options | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signatures | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bookmark Threads | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Selectable Themes | No | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Private Messages | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment Subscriptions | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security & Spam Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPTCHA Complexity | Normal | Normal | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Behavior Detection | No | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Blacklist | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Blocking | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customization | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plugin Installation | Normal | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom BBCodes | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Emoticons | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Thread Icons | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Profile Fields | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Applications & Websites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content Aggregation | No. | No. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation & Threads Management | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation |
|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderator per Section | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Moderator | No | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move Threads | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadow Topics | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close/Lock Threads | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Users Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Groups | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Registration |
|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiple Administrators | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Send Warnings to Users | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control List | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass Mailing | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation & Upgrading | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Method | Installation Wizard | Installation Wizard | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrade Method | Upgrade Wizard | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Notifications | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Migration | No | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Database | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prune Database | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restore Database | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | Yes | Plugin | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Error/Notice Log Viewer | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasks Scheduler | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3C Norms & Accessibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - |
Safari Chrome Compatibility Nabble Forums And More Abundantly
The Starboard Oak trim on the centreboard case broke away at Cobnor, long story. When I chiselled the remains of it off I discovered the case plywood (9mm) was slightly damp. I scraped out as much as possible (maybe 20mm deep), dried it with a heat gun, treated it with Ronseal Wet Rot Restorer, sanded it, primed with thin epoxy then filled with thickened epoxy.
Sealing the ply is mission critical, because rebuilding the case would be a mountain of work. Then I'll look at gluing a new keel and screwing it into the strong hog with stainless screws.
I have a selection of wood: many Oak kitchen door frames, strips of Oak, ten Teak blocks that I rescued from the neighbours wood stove pile (the blocks are a school window frame chopped up!),
four Teak lengths that I bought from Robbins at Beale for £15 each, plenty of what Richard called Red Mahogany.
I would appreciate advice on the best wood to use for the keel, how to fix it and how to seal it.
Teak seems logical, I have enough to replace the Oak trim on the skeg and make the entire keel from Teak. But I have no experience of using Teak.
Paul Fisher's plans included Iroko runners which I never fitted. But long hardwood runners would strengthen the 6mm ply hull which over the years has twice splintered internally. Perhaps Red Mahogany would be ok for runners?
Cheers
Paul